F7 Sevilla League · 1ª División
Ver mas| POS | Equipo | J | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Racing de Venecia | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 9 |
| 2 | Inter D’Chillin | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 |
| 3 | Torino FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 4 | Jardín Este FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 5 | New Suits FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 6 | Braulio Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 6 |
| 7 | Eset FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | +1 | 6 |
| 8 | Atlético Aviación | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 5 |
| 9 | Torreblanca City | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 |
| 10 | Sanpableños FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 11 | Old Legends F7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 |
| 12 | San Antonio | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |

RC Racing de Venecia
Inter D’Chillin
Torino FC
Jardín Este FC
New Suits FC
Braulio Stars
Eset FC
Atlético Aviación
Torreblanca City
Sanpableños FC
Old Legends F7
San Antonio
Círculo Don Bosco
Yunlai 015
Golden Warriors
Sam FC
Liu FC
Aston Birra
Cazalla Balompié
Inter de Birra
Inter Botellín
AB FC
Cosco CF
Torreón FC
Sanlúcar Boys
Racing de Trascorrales
Olympique de Villamanrique
Rayo Chiclana
Real Xavales FC
Orden de Taxana
Inter Malakito
Calvitos del Pro
Malakatraka FC
Racing de Sevilla
Brasileiros FC
Schalke 420
Los Primos SVQ
Toreros FC
Eu Farei
Yayo Vallecano
AC Frío
Balompédica Sevilla CF
Garrapateros FC
Marea Negra
Gallos FC
OnlyFats
Atlético Barrio Norte
UD Estrella Pino Montano
UD Macacos
Los Primos United
Efectivos FC
Espartanos FC
Hestreya Kohja
Quarks
Tototeam FC
Tinder de Milán